Minden für Alle




| Straßennamen | Anzahl |
|---|---|
| Gesamt: | 34 |
| 1. Friedrichstraße (wegen Umzugs des Klinikums weggefallen) | |
| 2. Robert-Koch-Straße (wegen Umzugs des Klinikums weggefallen) | |
| 3. Heidestraße (vor dem Finanzamt) | 1 |
| 4. Marienstraße (im Wendeplatz) | 1 |
| 5. Marienstraße / Ecke Marienwall | 1 |
| 6. Parkplatz Schlagde (unter der Weserbrücke) | 4 |
| 7. Hellingstraße (hinter C&A / Karstadt) | 3 |
| 8. Deichhof / Ecke Deichhofgang | 1 |
| 9. Am Rathaus | 2 |
| 10. Kampstraße (vor der Knolle) | 1 |
| 11. Parkplatz Martinikirchhof / Ecke Kampstraße | 1 |
| 12. Vinckestraße (neben dem Dom) | 6 |
| 13. Tonhallenstraße (vor dem Kommunalarchiv) | 2 |
| 14. Königswall (vor dem Seniorenheim) | 2 |
| 15. Königswall (gegenüber der Doppelaula) in Anwohnerparkzone | 3 |
| 16. Pöttcherstraße (gegenüber Augenarzt) in Anwohnerparkzone | 2 |
| 17. Petersilienstraße (hinter dem Paritätischen) in Anwohnerparkzone | 1 |
| 18. Johansenstraße (am Sommerbad) | 3 |
3439